RESULTS: 2018 Fontana #1 Downhill 4

#USDH season is officially underway with Bruce Klein and Nik Nestoroff battling at Fontana's opening round.

Endlessly debatable as an actual DH course, the short-but-sweet-and-painful Fontana venue kicked off the 2018 U.S. race season thanks to organizers at Southridge USA. 174 competitors raced the clock and the dreaded Wall pedal section under pristine Southern California winter conditions. Thankfully for all, the first rain in 8 months kissed the region days before the race turning the dustbowl into a place of traction. Though short, the steep, technical rock sections of the track attract racers as they shake off the cobwebs, prepping for National and World Cup seasons. Bruce Klein, who recently announced his move to Commencal from KHS narrowly edged out Nik Nestoroff, who was on his first ride for KHS Factory Racing after moving over from Intense Factory Racing. In other sponsor news, Nick Hernandez (Sport Men 30-39) has his support dialed thanks to his sponsor, "Wife," LOL. Nice one, Nick.

The encouraging participant numbers in the young rider classes are a sign that racing is still where it's at and that the future is looking bright in the area.

Thanks to Amanda Wentz (2nd place Pro Women) for the podium photos.

1 Bruce Klein Pro Men 810A 00:01:56.03 Commencal/100%
2 Nik Nestoroff Pro Men 154A 00:01:56.37 KHS Factory Racing
3 Steven Walton Pro Men 824A 00:01:57.03 Commencal
4 Cody Johnson Pro Men 845A 00:02:00.25 Chainline
5 Jarod Hanson Pro Men 793A 00:02:01.15 Incycle/Intense
6 Denis Sharov Pro Men 177A 00:02:07.03  
7 Jeff Leishman Pro Men 843A 00:02:08.65  
8 Troy D'Elia Pro Men 5A 00:02:11.34 Foes Racing
9 Kyle Doyle Pro Men 189A 00:02:13.08 Better Buzz Racing
10 David Cordero Pro Men 813A 00:03:24.13
1 Dani Johnson Pro Women 846B 00:02:44.20 Chainline
2 Amanda Wentz Pro Women 835B 00:02:50.95 Gamut/Fox/Transition
3 Emily Gacad Pro Women 156B 00:02:51.61 Incycle/Incycle
1 Troydon Murison Vet Pro 6C 00:02:04.81 Worldwide Cyclery
2 Eric Carter Vet Pro 2C 00:02:08.99 Hyper
3 Alex McElyea Vet Pro 3C 00:02:13.58 AirparkBikes/100%/TeamWinded
4 Brett Heuer Vet Pro 441C 00:02:16.38 Menifee Bikes
5 Jerome Lacote Vet Pro 18C 00:02:21.03  
6 Brian Parker Vet Pro 17C 00:02:22.17 Knolly/TruckerCo./Mynesweepers
1 Ryan Pinkerton Expert Men 14 & Under 395D 00:02:20.34 Rock n Road Cyling
2 Nathan Luna Expert Men 14 & Under 11D 00:02:21.11 Chainline Bikes/Intense
3 Sean Edmiston Expert Men 14 & Under 223D 00:02:21.66  
4 Maison Duncan Expert Men 14 & Under 7D 00:02:25.81  
5 Justin Maliska Expert Men 14 & Under 299D 00:02:30.70  
6 Colin McElyea Expert Men 14 & Under 20D 00:02:31.08 Airpack/100%/TeamWinded
7 Hunter Kroepel Expert Men 14 & Under 548D 00:02:36.61  
8 Merrick Otto Expert Men 14 & Under 13D 00:02:40.16
1 Cole Suetos Expert Men 15-18 23E 00:02:00.23 Incycle
2 Austin Dooley Expert Men 15-18 29E 00:02:02.94 Incycle Race Team
3 Dante Silva Expert Men 15-18 36E 00:02:03.17 FactoryGT/100%/Onyx
4 Skylar Arcidiacono Expert Men 15-18 235E 00:02:07.65 Intense Bombers
5 Kaden Pankow Expert Men 15-18 228E 00:02:08.48 ChainlineBikes/IntenseCycles/100Percent/DVO/RaceFace/WD40Bikes/FiveTen/OnzaTires/OneIndustries
6 Tyler Ervin Expert Men 15-18 37E 00:02:08.95  
7 Shane Farrow Expert Men 15-18 25E 00:02:09.81  
8 Seth Butera Expert Men 15-18 815E 00:02:14.39  
9 Riley Morgan Expert Men 15-18 772E 00:02:14.45 Oneal
10 Angelo Loskota Expert Men 15-18 157E 00:02:14.56 Team Block
11 Adam Durbin Expert Men 15-18 35E 00:02:14.80 Ellsworth/KMC/Maxxis/HT
12 Owen Davis Expert Men 15-18 249E 00:02:14.88  
13 Jakob Snow Expert Men 15-18 440E 00:02:14.90  
14 Kyle Wineteer Expert Men 15-18 56E 00:02:19.83  
15 Oskar Adamson Expert Men 15-18 817E 00:02:20.68  
16 Zane Fletcher Expert Men 15-18 803E 00:02:20.75  
17 Liam Donohue Expert Men 15-18 857E 00:02:22.88 Commencal
18 Caleb Holland Expert Men 15-18 5E 00:02:23.64 DAD
19 Jantz Kulz Kowski Expert Men 15-18 838E 00:02:40.04  
20 Jeremy Hindert Expert Men 15-18 360E 00:02:44.64  
21 Jacob Gomez Expert Men 15-18 170E 00:03:13.81 ODI/RYNO/LEATT
1 Zach Rante Expert Men 19-29 369F 00:02:09.65 FullertonBikes/DragonAlliance/RevolutionGrips/KendaTires
2 Grant Rogers Expert Men 19-29 774F 00:02:11.17  
3 Drake Barron Expert Men 19-29 660F 00:02:14.44 Monster Army/ 100 Percent
4 Andrew Parker Expert Men 19-29 799F 00:02:15.58 Auburn Bike Co
5 Juan Escobar Expert Men 19-29 852F 00:02:16.44  
6 Seth Datin Expert Men 19-29 14F 00:02:16.95  
7 Drake Booten Expert Men 19-29 75F 00:02:20.37  
8 Eddie Matthiesseu Expert Men 19-29 844F 00:02:29.32  
9 Kevin Shabaz Expert Men 19-29 828F 00:02:31.92  
10 Martin Chacon Expert Men 19-29 851F 00:02:33.56  
11 Trevor Ford Expert Men 19-29 775F 00:02:40.72 Gravity Pirates
12 Matt Clark Expert Men 19-29 830F 00:02:41.85  
13 Griffin Hallett Expert Men 19-29 832F 00:02:48.14
1 Wes Peebles Expert Men 30-39 445G 00:02:11.11  
2 Wes Mendel Expert Men 30-39 786G 00:02:13.82 Ryno Power
3 Brian Weaver Expert Men 30-39 777G 00:02:27.43 Orange Vise
4 Brian Morgan Expert Men 30-39 773G 00:02:32.48  
5 Jason Farnsworth Expert Men 30-39 22G 00:02:49.80
1 Chris Jean Expert Men 40-49 527H 00:02:24.36  
2 Richard Gomez Expert Men 40-49 454H 00:02:24.43  
3 Christian Duncan Expert Men 40-49 837H 00:02:29.05  
4 Buck Goodrich Expert Men 40-49 34H 00:02:29.28 SouthridgeUSA
5 Marlon Hilbert Expert Men 40-49 420H 00:02:32.97 Neighborhood Cyclery/TruckerCo./Applebox
6 Josh Trevithick Expert Men 40-49 523H 00:02:38.48  
7 Jason Brown Expert Men 40-49 151H 00:02:38.90 TCMTB Racing
1 Bobby Bondurant Expert Men 60+ 8J 00:12:46.98 Trucker Co/ Big Bear Free Riders
1 McKenna Merten Expert Women Open 2K 00:02:55.39 Cissters Racing
2 Dixie Owens Expert Women Open 3K 00:03:16.34 Commencial USA/ODI/Deity
3 Zoe Ray Wood Expert Women Open 357K 00:07:42.59
1 Connor Solis Sport Men 15-18 322N 00:02:38.21  
2 Travis Geerstner Sport Men 15-18 814N 00:02:46.70  
3 Thomas Laswson Sport Men 15-18 500N 00:02:48.05  
4 Shane McGregor Sport Men 15-18 393N 00:02:51.26  
5 Levi Duffy Sport Men 15-18 30N 00:02:52.53 Menifee Bicycles
6 Ben Friedman Sport Men 15-18 225N 00:02:54.13  
7 Andrew Webb Sport Men 15-18 856N 00:02:54.37  
8 Jackson Wootton Sport Men 15-18 770N 00:03:02.30
1 Nicholas Abeyta Sport Men 19-29 833O 00:02:42.59  
2 Sullivon Van Way Sport Men 19-29 831O 00:02:44.30 Raising Canes Racing
3 Lucas Ault Sport Men 19-29 248O 00:02:48.25 Incycle
4 Christopher Johnson Sport Men 19-29 323O 00:02:48.80
1 Devon Hauser Sport Men 30-39 237P 00:02:39.60  
2 Nick Hernandez Sport Men 30-39 245P 00:02:40.66 Wife
3 Leandro Parada Sport Men 30-39 201P 00:02:40.88  
4 Nick Duffy Sport Men 30-39 5P 00:02:43.24 Menifee Bicycles
5 David Hardwick Sport Men 30-39 202P 00:02:49.52 The Path Bike Shop
6 Art Marquez Sport Men 30-39 841P 00:02:52.44 United Demon
7 John Oloughlin Sport Men 30-39 456P 00:02:52.93 The Gravity Cartel
8 Travis Chase Sport Men 30-39 295P 00:02:58.12 Roy's Cyclery
9 Eric Sun Sport Men 30-39 778P 00:03:09.25  
10 Richard Macias Sport Men 30-39 858P 00:03:22.00
1 Jeremy Ault Sport Men 40-49 247Q 00:02:52.25 Incycle
2 Robert Bledsoe Sport Men 40-49 400Q 00:03:21.20  
3 Johnny
Sport Men 40-49 834Q 00:05:10.72
1 Rito Sanchez Sport Men 50-59 427R 00:02:54.89  
2 Bert Huerta Sport Men 50-59 310R 00:03:04.42 3ten racing
3 Robert Kuhn Sport Men 50-59 16R 00:03:13.10  
4 Fred Valencia Sport Men 50-59 464R 00:03:41.09 TNT Racing
1 Summer Hull Sport Women Open 847U 00:03:29.12  
2 Nancy Harris Sport Women Open 5U 00:03:40.11 Intense Bombers Team
1 Justin Duncan Beginner Men 9-10 9V 00:03:11.48  
2 Travis Maliska Beginner Men 9-10 19V 00:03:48.36  
3 Connor Calnan Beginner Men 9-10 853V 00:03:48.47  
4 Rocco Piazza Beginner Men 9-10 840V 00:03:49.51  
5 Julian Muniz Beginner Men 9-10 32V 00:04:01.33  
6 Dylan Hyde Beginner Men 9-10 599V 00:04:01.40
1 Mason Salazar Beginner Men 11-12 5W 00:02:45.35  
2 Eddie Reynolds Beginner Men 11-12 17W 00:02:48.10  
3 Everette Otto Beginner Men 11-12 14W 00:02:56.81  
4 Slate Clark Beginner Men 11-12 6W 00:03:01.71  
5 Mason Kroepel Beginner Men 11-12 2W 00:03:07.75 Commencal
6 Jeffrey Ross Beginner Men 11-12 18W 00:03:15.95 Bike Alley
7 Tanner Jackson-Hernandez Beginner Men 11-12 153W 00:03:16.01 Southridge USA
8 Diego Muniz Beginner Men 11-12 26W 00:03:39.77  
9 Ethan Walters Beginner Men 11-12 163W 00:03:43.45  
10 Aiden Walters Beginner Men 11-12 164W 00:03:52.85
1 Matthew Beasley Beginner Men 13-15 165X 00:02:52.33  
2 Ethan Carter Beginner Men 13-15 199X 00:02:57.42  
3 Joseph Millek Beginner Men 13-15 787X 00:02:59.04  
4 Bryan Folland Beginner Men 13-15 432X 00:03:03.34  
5 Logan Blanchard Beginner Men 13-15 234X 00:03:08.07  
6 Jakob Parsons Beginner Men 13-15 848X 00:03:08.19  
7 Toby D'Avignon Beginner Men 13-15 468X 00:03:11.66  
8 Porter Lacy Beginner Men 13-15 855X 00:03:13.11  
9 Brian Ross Beginner Men 13-15 469X 00:03:18.65  
10 Cole Solis Beginner Men 13-15 836X 00:03:29.67  
11 Ellis Corbell Beginner Men 13-15 58X 00:03:48.06
1 Chaisson Sisson Beginner Men 16-18 257Y 00:02:40.94 Kali Protectives
2 August Wagner Beginner Men 16-18 850Y 00:02:44.12 Jenson USA
3 Jack Nazaroff Beginner Men 16-18 288Y 00:02:58.11  
4 Zachary Waters Beginner Men 16-18 188Y 00:03:04.83  
5 Alec Burton Beginner Men 16-18 37Y 00:03:07.38 Bear Valley Bikes
6 Justin Thomas Beginner Men 16-18 842Y 00:03:42.08  
7 David Masini Beginner Men 16-18 839Y 00:03:42.44
1 Noah Unhassobiscay Beginner Men 19-29 321Z 00:02:59.25
1 John Strait Beginner Men 30-39 421ZA 00:03:13.07  
2 James Strait Beginner Men 30-39 424ZA 00:03:19.24
1 Brian Cannan Beginner Men 40-49 187ZB 00:02:39.24  
2 David Walters Beginner Men 40-49 162ZB 00:02:52.06  
3 Brock Le Donner Beginner Men 40-49 829ZB 00:02:54.93  
4 Chris Jones Beginner Men 40-49 214ZB 00:03:20.17 Stonehaus/Trek
1 Manning Merten Beginner Women 18 & Under 2ZE 00:04:00.26 Cissters Racing

Stay tuned for more racing action this season.

4 comments

View replies to: RESULTS: 2018 Fontana #1 Downhill

Comments

In reply to by 'size

The Latest