Need more info? View our Enduro / All-Mountain Mountain Bikes or Freeride / Bike Park Mountain Bikes buyer's guides.
Product | Santa Cruz Megatower X01 AXS RSV Air Carbon CC Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Year | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riding Type | Enduro / All-Mountain, Freeride / Bike Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rider | Unisex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes and Geometry |
SM (Hi, Lo), MD (Hi, Lo), LG (Hi, Lo), XL (Hi, Lo), XXL (Hi, Lo)
View Geometry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Material | Carbon Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Material Details | Carbon CC front and rear triangles; molded seatstay, chainstay, lower down tube, and shuttle guard protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Travel | 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Shock | FOX FLOAT X2 Factory, 2-position lever, Kashima coating, 230mm x 62.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fork | FOX FLOAT 38 Factory, Kashima coating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fork Travel | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Tube Diameter | Tapered, 1.125" top, 1.5" bottom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset | Cane Creek 40, IS integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlebar | Santa Cruz Carbon, 800mm width, 35mm clamp diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm length, 35mm bar clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grips | Santa Cruz House or Burgtec Bartender Pro Minnaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | SRAM Code RSC, 4-piston, SRAM HS2 200mm 6-bolt rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake Levers | SRAM Code RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Rocker Paddle, 12-speed, electronic wireless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Derailleur | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISCG Tabs | ISCG05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chainguide | OneUp Bash Guide; upper slider with bashguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cranks | SRAM X1 Eagle DUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chainrings | SRAM X1 Eagle, 30 tooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom Bracket | SRAM DUB, 73mm English/BSA threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedals | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain | SRAM X01 Eagle, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette | SRAM X01 Eagle XG-1295, 12-speed, 10-50 tooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rims | Reserve 30 Carbon, 28 hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubs | Industry Nine 1/1, 110x15mm Boost front, 148x12mm Boost rear with XD driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spokes | Sapim D-Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | Front: Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip, EXO+ casing, TR, 29" x 2.5" Rear: Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxTerra, EXO+ casing, 29" x 2.4" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saddle | WTB Silverado Team or WTB Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seatpost | RockShox Reverb Stealth or OneUp V2 dropper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seatpost Diameter | 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seatpost Clamp | Single bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Dropout / Hub Dimensions | 148x12mm Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Tire Size | 29" x 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottle Cage Mounts | One inside front triangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | Trans Blue, Matte Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | Lifetime frame, pivot bearings, rims, and handlebar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 33 lb 2.9 oz (15,050 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | • Lower Link VPP rear suspension design • Geometry adjustable via flip chip at lower linkage shock mount • Compatible with 65mm-stroke shocks to increase rear travel to 170mm • Glovebox internal frame storage, accessed via hatch in down tube • Includes Tool Wallet and Tube Purse for Glovebox storage • SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger) • Includes rear shock fender • Includes Stan's NoTubes tire sealant 2023 suspension updates: • Lower leverage ratio for more damped, controlled feel during aggressive riding • Straight leverage curve provides consistent progression and improves bottom-out resistance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $11,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info |
Price: $11199.00
Price: $11249.00
Price: $11299.00
Price: $11399.00
Price: $11499.99
Price: $5550.00
Price: $11599.00
Price: $10500.00